IP 54-es védettségű készülékek - PROCON Hajtástechnika Kft.


IP 54-ES VÉDETTSÉGŰ KÉSZÜLÉKEK

V3D frekvenciaváltók műszaki adatai

TÍPUS Kimeneti
teljesítmény
[kW]
Névleges
áram
[A]
Csúcs
áram
[A]
Tömeg

[kg]
Mechanikai méretek [mm] Rögzítő
csavarok
Szél. Hossz. Mag. Felrögzítés
V3D 1.1 1.1 3.2 5 6 200 300 120 160 x 320 4 db M5
V3D 2.2 2.2 6 9 8 200 300 180 210 x 240 4 db M5
V3D 3 3 8 12 10 200 400 180 210 x 340 4 db M5
V3D 4 4 10 14 10 200 400 180 210 x 340 4 db M5

VLD frekvenciaváltók műszaki adatai

TÍPUS Kimeneti
teljesítmény
[kW]
Névleges
áram
[A]
Csúcs
áram
[A]
Tömeg

[kg]
Mechanikai méretek [mm] Rögzítő
csavarok
Szél. Hossz. Mag. Felrögzítés
VLD 5.5U 5.5 14 19 16 300 400 255 250 x 340 4 db M6
VLD 7.5U 7.5 18 30 16 300 400 255 250 x 340 4 db M6
VLD 11U 11 26 37 18 300 400 255 250 x 340 4 db M6
VLD 15U 15 35 57 20 300 600 255 250 x 540 4 db M6
VLD 22U 22 48 75 25 300 600 295 250 x 540 4 db M6

VHD frekvenciaváltók műszaki adatai

TÍPUS Kimeneti
teljesítmény
[kW]
Névleges
áram
[A]
Csúcs
áram
[A]
Tömeg

[kg]
Mechanikai méretek [mm] Rögzítő
csavarok
Szél. Hossz. Mag. Felrögzítés
VHD 37U 37 75 115 33 380 600 350 315 x 540 4 db M6
VHD 55U 55 110 150 48 500 700 400 370 x 630 4 db M8
VHD 75U 75 150 220 55 500 700 400 420 x 630 4 db M8
VHD 90U 90 180 255 68 600 800 420 490 x 630 4 db M8
VHD 110U 110 220 310 73 600 800 420 490 x 630 4 db M8
VHD 132 * 132 260 360
VHD 160 * 160 320 450

* Igény szerinti, átszellőztetett álló vezérlőszekrény